施設名 | サービス付き高齢者向け住宅 モテット名古屋 |
---|---|
入居費用 | 25.6~70.8 万円 |
月額 | 15.52~43.8 万円 |
住所 |
|
アクセス | 名古屋市営地下鉄東山線 亀島駅 徒歩2分 JR東海道本線 名古屋駅 名鉄名古屋本線 栄生駅 |
入居条件 |
|
施設コメント | 自立の方から要介護者様まで幅広い方にご利用いただけるサービス付き住宅です。ご利用者様の質の高い生活を守る上質な空間をご利用いただけます。同一施設内にご用意したデイサービスとクリニックが安心感を高めます。お部屋の設備の充実度も当施設の自慢です。看護師が24時間常駐しており安心してお過ごしいただけます。 |
備考 | ご利用者様の質の高い生活を守る上質な空間をご利用いただけます。同一施設内にご用意したデイサービスとクリニックが安心感を高めます。 |
プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
501・502号室 | 36.2万円 | 26.3万円 | ||||||||
25.4 | 10.8 | 12.7 | 4.4 | - | 6.2 | 3 | - | - | - | |
701・702号室 | 70.8万円 | 43.8万円 | ||||||||
60 | 10.8 | 30 | 4.4 | - | 6.2 | 3.2 | - | - | - | |
520号室 | 38.8万円 | 27.6万円 | ||||||||
28 | 10.8 | 14 | 4.4 | - | 6.2 | 3 | - | - | - | |
421号室 | 35.8万円 | 26.1万円 | ||||||||
25 | 10.8 | 12.5 | 4.4 | - | 6.2 | 3 | - | - | - | |
422号室 | 36.8万円 | 26.6万円 | ||||||||
26 | 10.8 | 13 | 4.4 | - | 6.2 | 3 | - | - | - | |
601号室 | 54.8万円 | 35.8万円 | ||||||||
44 | 10.8 | 22 | 4.4 | - | 6.2 | 3.2 | - | - | - | |
326号室 | 27.2万円 | 22.6万円 | ||||||||
16.4 | 10.8 | 8.2 | 4.4 | - | 6.2 | 3.8 | - | - | - | |
423号室 | 33.8万円 | 25.1万円 | ||||||||
23 | 10.8 | 11.5 | 4.4 | - | 6.2 | 3 | - | - | - | |
602〜607・611・612号室 | 46.8万円 | 31.8万円 | ||||||||
36 | 10.8 | 18 | 4.4 | - | 6.2 | 3.2 | - | - | - | |
331〜333号室 | 25.8万円 | 21.9万円 | ||||||||
15 | 10.8 | 7.5 | 4.4 | - | 6.2 | 3.8 | - | - | - | |
503〜517・521・522号室 | 36.8万円 | 26.1万円 | ||||||||
26 | 10.8 | 13 | 4.4 | - | 5.7 | 3 | - | - | - | |
401・402号室 | 32.2万円 | 24.3万円 | ||||||||
21.4 | 10.8 | 10.7 | 4.4 | - | 6.2 | 3 | - | - | - | |
518号室 | 37.8万円 | 27.1万円 | ||||||||
27 | 10.8 | 13.5 | 4.4 | - | 6.2 | 3 | - | - | - | |
305〜325号室 | 26.4万円 | 22.2万円 | ||||||||
15.6 | 10.8 | 7.8 | 4.4 | - | 6.2 | 3.8 | - | - | - | |
327〜330号室 | 26.2万円 | 22.1万円 | ||||||||
15.4 | 10.8 | 7.7 | 4.4 | - | 6.2 | 3.8 | - | - | - | |
403〜420・425号室 | 32.8万円 | 24.6万円 | ||||||||
22 | 10.8 | 11 | 4.4 | - | 6.2 | 3 | - | - | - | |
301〜303号室 | 25.6万円 | 21.8万円 | ||||||||
14.8 | 10.8 | 7.4 | 4.4 | - | 6.2 | 3.8 | - | - | - | |
プラン1 | - | 15.52万円 | ||||||||
- | - | 15.52 | - | - | - | - | - | - | - | |
料金プラン1 | - | 22.17万円 | ||||||||
- | - | 7.8 | - | 3 | 6.97 | - | 4.4 | - | - |
施設名 | サービス付き高齢者向け住宅 モテット名古屋 |
---|---|
住所 | 〒453-0013 愛知県名古屋市中村区亀島1-4-4 |
施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
設立年月 | 2016年03月 |
入居定員 | 131人 |
居室総数 | 79室 |
建物構造 | RC造 |
建物階数 | 7階建 |
居室設備 | トイレ、浴室、キッチン ※すべての居室にない設備もございます。 |
共用施設・設備 | |
延床面積 | - |