施設名 | サービス付き高齢者向け住宅 モテット鶴舞公園 |
---|---|
入居費用 | 15.6~48.2 万円 |
月額 | 22.2~37.7 万円 |
住所 |
|
アクセス | JR中央本線 鶴舞駅 徒歩8分 名古屋市営地下鉄鶴舞線 鶴舞駅 名古屋市営地下鉄名城線 栄駅 |
入居条件 |
|
施設コメント | 訪問看護ステーションや居宅介護支援事業所などの併設事業所と連携して、介護や看護を必要とするようになっても変わらない暮らしをご提供いたします。ストレスフリーな暮らしを叶えるコンシェルジュサービスがございます。何かあった時にも素早く行動できるよう、館内には最新システムを導入しております。 |
備考 | 訪問看護ステーションや居宅介護支援事業所などの併設事業所と連携して、介護や看護を必要とするようになっても変わらない暮らしをご提供いたします。 |
プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
512 | 34.4万円 | 30.8万円 | ||||||||
- | 34.4 | 17.2 | 3 | - | 6.2 | - | - | - | 4.4 | |
202〜209 | 15.6万円 | 22.2万円 | ||||||||
- | 15.6 | 7.8 | 3.8 | - | 6.2 | - | - | - | 4.4 | |
416 | 48万円 | 37.6万円 | ||||||||
- | 48 | 24 | 3 | - | 6.2 | - | - | - | 4.4 | |
309 | 24.6万円 | 25.9万円 | ||||||||
- | 24.6 | 12.3 | 3 | - | 6.2 | - | - | - | 4.4 | |
312 | 34万円 | 30.6万円 | ||||||||
- | 34 | 17 | 3 | - | 6.2 | - | - | - | 4.4 | |
210 | 17万円 | 22.9万円 | ||||||||
- | 17 | 8.5 | 3.8 | - | 6.2 | - | - | - | 4.4 | |
412 | 34.2万円 | 30.7万円 | ||||||||
- | 34.2 | 17.1 | 3 | - | 6.2 | - | - | - | 4.4 | |
310 | 29.6万円 | 28.4万円 | ||||||||
- | 29.6 | 14.8 | 3 | - | 6.2 | - | - | - | 4.4 | |
511 | 26.4万円 | 26.8万円 | ||||||||
- | 26.4 | 13.2 | 3 | - | 6.2 | - | - | - | 4.4 | |
516 | 48.2万円 | 37.7万円 | ||||||||
- | 48.2 | 24.1 | 3 | - | 6.2 | - | - | - | 4.4 | |
201 | 16万円 | 22.4万円 | ||||||||
- | 16 | 8 | 3.8 | - | 6.2 | - | - | - | 4.4 | |
301・308 | 35万円 | 31.1万円 | ||||||||
- | 35 | 17.5 | 3 | - | 6.2 | - | - | - | 4.4 | |
402〜407 | 35.2万円 | 31.2万円 | ||||||||
- | 35.2 | 17.6 | 3 | - | 6.2 | - | - | - | 4.4 | |
502〜507 | 35.4万円 | 31.3万円 | ||||||||
- | 35.4 | 17.7 | 3 | - | 6.2 | - | - | - | 4.4 | |
513・515 | 35.2万円 | 31.2万円 | ||||||||
- | 35.2 | 17.6 | 3 | - | 6.2 | - | - | - | 4.4 | |
401・408 | 35.2万円 | 31.2万円 | ||||||||
- | 35.2 | 17.6 | 3 | - | 6.2 | - | - | - | 4.4 | |
211 | 35万円 | 31.9万円 | ||||||||
- | 35 | 17.5 | 3.8 | - | 6.2 | - | - | - | 4.4 | |
409 | 24.8万円 | 26万円 | ||||||||
- | 24.8 | 12.4 | 3 | - | 6.2 | - | - | - | 4.4 | |
410 | 29.8万円 | 28.5万円 | ||||||||
- | 29.8 | 14.9 | 3 | - | 6.2 | - | - | - | 4.4 | |
302〜307 | 35万円 | 31.1万円 | ||||||||
- | 35 | 17.5 | 3 | - | 6.2 | - | - | - | 4.4 | |
311 | 26万円 | 26.6万円 | ||||||||
- | 26 | 13 | 3 | - | 6.2 | - | - | - | 4.4 | |
411 | 26.2万円 | 26.7万円 | ||||||||
- | 26.2 | 13.1 | 3 | - | 6.2 | - | - | - | 4.4 | |
509 | 25万円 | 26.1万円 | ||||||||
- | 25 | 12.5 | 3 | - | 6.2 | - | - | - | 4.4 | |
510 | 30万円 | 28.6万円 | ||||||||
- | 30 | 15 | 3 | - | 6.2 | - | - | - | 4.4 | |
413・415 | 35万円 | 31.1万円 | ||||||||
- | 35 | 17.5 | 3 | - | 6.2 | - | - | - | 4.4 | |
501・508 | 35.4万円 | 31.3万円 | ||||||||
- | 35.4 | 17.7 | 3 | - | 6.2 | - | - | - | 4.4 | |
料金プラン1 | - | 31.87万円 | ||||||||
- | - | 17.5 | - | 3 | 6.97 | - | 4.4 | - | - |
施設名 | サービス付き高齢者向け住宅 モテット鶴舞公園 |
---|---|
住所 | 〒460-0012 愛知県名古屋市中区千代田2-8-7 |
施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
設立年月 | 2018年04月 |
入居定員 | 98人 |
居室総数 | 49室 |
建物構造 | 鉄骨造 |
建物階数 | 5階建 |
居室設備 | トイレ、浴室、キッチン ※すべての居室にない設備もございます。 |
共用施設・設備 | |
延床面積 | - |