施設名 | ベストライフ名古屋 |
---|---|
入居費用 | 150~230 万円 |
月額 | 14.2~29.2 万円 |
住所 |
|
アクセス | 名古屋市営地下鉄東山線 一社駅 徒歩14分 名古屋市東山線 星ヶ丘駅 名古屋市営地下鉄東山線 星ヶ丘駅 |
入居条件 |
|
施設コメント | 名古屋市内でも有数の住宅街・名東区。同時に、緑地や公園なども周囲にあり、穏やかな暮らしを実現できる介護付有料老人ホームです。費用面の負担を軽減するため、入居一時金・月額利用料ともに低価格に設定。地域のボランティア活動も積極的に受け入れており、メリハリのある生活をお過ごしいただけます。 |
備考 | 名東区は、名古屋の東の玄関口とも呼ばれるほど、交通の利便性に富んだ街。市内屈指の住宅街で、周辺には緑地や公園が数多く、16区の中でも最も緑が多い区として有名です。高齢者の皆様がのんびりと、穏やかにシニアライフを過ごすのに、まさに最適。『ベストライフ名古屋』での、のどかな暮らしを満喫してください。 |
プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
【Bタイプ】プランC(月払い方式) | - | 20.9万円 | ||||||||
- | - | 12.8 | 2.2 | - | 5.9 | - | - | - | - | |
【Aタイプ】プランA(月払い方式) | - | 16万円 | ||||||||
- | - | 7.9 | 2.2 | - | 5.9 | - | - | - | - | |
【Bタイプ】プランf(前払金方式) | 230万円 | 26.5万円 | ||||||||
230 | - | 10.1 | 4.3 | - | 12.1 | - | - | - | - | |
【Bタイプ】プランe(月払い方式) | - | 29.2万円 | ||||||||
- | - | 12.8 | 4.3 | - | 12.1 | - | - | - | - | |
【Bタイプ】プランD(前払金方式) | 230万円 | 18.2万円 | ||||||||
230 | - | 10.1 | 2.2 | - | 5.9 | - | - | - | - | |
【Aタイプ】プランB(前払金方式) | 150万円 | 14.2万円 | ||||||||
150 | - | 6.1 | 2.2 | - | 5.9 | - | - | - | - | |
料金プラン1 | - | 16.02万円 | ||||||||
- | - | 7.88 | 2.2 | - | 5.94 | - | - | - | - | |
料金プラン1 | 150万円 | 14.27万円 | ||||||||
150 | - | 6.13 | 2.2 | - | 5.94 | - | - | - | - |
施設名 | ベストライフ名古屋 |
---|---|
住所 | 〒465-0081 愛知県名古屋市名東区高間町197-1 |
施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
設立年月 | 2004年09月 |
入居定員 | 89人 |
居室総数 | 86室 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 |
建物階数 | 3階建1棟 |
居室設備 | トイレ ※すべての居室にない設備もございます。 |
共用施設・設備 | |
延床面積 | 3588.10m2 |